22只个股本日获机构买入型评级,科沃斯最新评级被调高,鼎泰高科、菲沃泰、太辰光为机构初次关爱。
证券时报·数据宝统计浮现,本日机构研报共发布24条买入型评级纪录,共触及22只个股。杭州银行、拓荆科技等关爱度最高,均有2次机构买入型评级纪录。
从机构评级变动看,本日机构买入型评级纪录中,有3条评级纪录为机构初次关爱,触及鼎泰高科、菲沃泰等3只个股。
阛阓发达方面,机构买入型评级个股本日平均上升1.23%,发达强于沪指。股价上升的有16只,涨幅居前的有说念恩股份、拓荆科技、苏好意思达等,本日涨幅折柳为5.06%、4.86%、4.69%。跌幅较大的个股有新乳业、太辰光、石头科技等,跌幅折柳为3.60%、2.42%、2.23%。
事迹方面,机构评级买入个股中,有2股仍是公布了上半年岁迹快报,净利润增幅较高的有杭州银行、苏好意思达,增幅折柳为16.67%、12.62%。公布上半年岁迹预报的共有8只,事迹预报类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通化东宝,公司瞻望上半年岁迹净利润同比增长194.30%,其次是山东钢铁、科沃斯等,瞻望净利润增幅中值折柳为101.31%、60.11%。
行业来看,电子行业最受喜爱,拓荆科技、中微公司等4只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、有色金属等行业也较受机构关爱,折柳有2只、2只个股上榜。(数据宝)
机构本日买入型评级纪录
代码 | 简称 | 机构称号 | 最新评级 | 前次评级 | 预测意见价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603416 | 信捷电气 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 65.00 | 58.60 |
600926 | 杭州银行 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 17.50 | 17.25 |
002765 | 蓝黛科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 17.00 | 13.01 |
600867 | 通化东宝 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 9.80 | 8.24 |
600022 | 山东钢铁 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 1.77 | 1.44 |
600926 | 杭州银行 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 17.25 | |
600988 | 赤峰黄金 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 23.75 | |
603225 | 新凤鸣 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 11.60 | |
000739 | 普洛药业 | 招商证券 | 激烈保举 | 激烈保举 | 15.20 | |
603486 | 科沃斯 | 招商证券 | 激烈保举 | 增执 | 70.35 | |
603993 | 洛阳钼业 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 8.21 | |
688012 | 中微公司 | 招商证券 | 增执 | 增执 | 182.25 | |
688072 | 拓荆科技 | 招商证券 | 增执 | 增执 | 164.16 | |
688072 | 拓荆科技 | 华西证券 | 增执 | 增执 | 164.16 | |
688169 | 石头科技 | 招商证券 | 激烈保举 | 激烈保举 | 163.08 | |
688371 | 菲沃泰 | 民生证券 | 保举 | 未评级 | 16.07 | |
833075 | 柏星龙 | 开源证券 | 增执 | 增执 | 34.82 | |
600886 | 国投电力 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 14.83 | |
600710 | 苏好意思达 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 10.50 | |
002838 | 说念恩股份 | 招商证券 | 激烈保举 | 激烈保举 | 22.41 | |
002946 | 新乳业 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 16.59 | |
300570 | 太辰光 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 102.46 | |
301377 | 鼎泰高科 | 招商证券 | 增执 | 未评级 | 44.98 | |
600011 | 华能外洋 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 7.03 |
(著述开头:证券时报网)
